quinta-feira, 23 de dezembro de 2010

LIGA PORTUGUESA - CRÍTICA AVALIA ÁRBITROS (14)

A uma jornada do fim da primeira volta do campeonato principal, a seguir se indicam os resultados acumulados durante os cinco meses de competição. A próxima etapa, a décima quinta, será realizada em 2011, mais concretamente no fim-de-semana de 9 de Janeiro. A leitura dos dados obedece a: lugar ocupado na tabela e a sua média. Nome do Árbitro. Data nascimento e Distrito e quantos jogos dirigiu. Segue-se o número da jornada e do jogo, a data da sua realização, equipas intervenientes e resultado final; depois temos as iniciais, que significam: A=jornal A Bola, B=jornal Correio da Manhã, C=jornal Record, D=Rádio Renascença e E=jornal O Jogo e o total de pontos obtidos em cada desafio.
1º - MÉDIA 5,300 António JORGE Gonçalves FERREIRA
(15.07.1977-Braga) 1 jogo.
09-06-31.10/Beira Mar-Naval (3-1), A-7, B-7, C-5, D-4, E-3,5=26,5.
2º - MÉDIA 4,708 PEDRO PROENÇA Oliveira Alves Garcia (FIFA)
(03.11.1970-Lisboa) 6 jogos.
02-02-21.08/Nacional-Benfica (2-1), A-6, B-6, C-3, D-3, E-3=21.
04-06-11.09/Porto-Braga (3-2), A-8, B-9, C-4, D-4, E-4=29.
06-04-26.09/Leiria-Rio Ave (1-0), A-6, B-6, C-4, D-4, E-3,5=23,5.
08-01-23.10/Setúbal-Guimarães (2-1), A-7, B-6, C-3, D-4, E-4=24.
10-01-05.11/Porto-Benfica (5-0), A-7, B-8, C-4, D-5, E-4=28.
12-03-28.11/Braga-Nacional (2-0), A-4, B-5, C-2, D-2, E-2,75=15,75.
3º - MÉDIA 4,596 VASCO António Moreira dos SANTOS
(31.08.1976-Porto) 6 jogos.
02-07-22.08/Portimonense-Naval (0-1), A-7, B-6, C-3, D-4, E-3,25=23,5.
03-08-28.08/Benfica-Setúbal (3-0), A-7, B-8, C-4, D-4, E-3,5=26,5.
06-03-24.09/Braga-Naval (3-1), A-6, B-7, C-3, D-4, E-3,5=23,5.
08-06-25.10/Porto-Leiria (5-1), A-4, B-7, C-2, D-3, E-2,88=18,88.
09-03-01.11/Guimarães-Portimonense (2-0), A-4, B-5, C-4, D-3, E-3,5=19,5.
11-08-14.11/Benfica-Naval (4-0), A-8, B-8, C-3, D-4, E-3=26.
4º - MÉDIA 4,550 RUI Jorge Rodrigues da SILVA
(13.08.1979-Vila Real) 1 jogo.
07-05-03.10/Naval-Paços Ferreira (1-2), A-7, B-6, C-4, D-3, E-3,5=23,5.
12-07-28.11/Portimonense-Leiria (1-2), A-7, B-6, C-3, D-3, E-3=22.
5º - MÉDIA 4,500 MANUEL MOTA da Silva
(31.03.1977-Braga) 2 jogos.
10-02-07.11/Marítimo-Leiria (1-1), A-5, B-6, C-4, D-4, E-4=23.
14-07-19.12/Olhanense-Nacional (0-0), A-6, B-7, C-3, D-3, E-3=22.
6º - MÉDIA 4,450 HELDER Miguel Azevedo MALHEIRO
(23.06.1980-Lisboa) 2 jogos
08-04-23.10/Paços Ferreira-Beira Mar (1-1), A-7, B-5, C-5, D-4, E-4=25.
12-01-26.11/Setúbal-Académica (0-1), A-6, B-4, C-3, D-3, E-3,5=19,5.
7º - MÉDIA 4,405 BRUNO Alexandre da Silva ESTEVES
(27.11.1977-Setúbal) 5 jogos.
02-04-22.08/Leiria-Paços Ferreira (0-0), A-6, B-6, C-4, D-3, E-3,5=22,5.
04-05-12.09/Académica-Naval (3-0), A-7, B-6, C-4, D-4, E-2,5=23,5.
06-07-26.09/Portimonense-Beira Mar (1-0), A-6, B-6, C-3, D-3, E-3=21.
09-08-29.10/Benfica Paços Ferreira (2-0), A-6, B-6, C-2, D-4, E-2,63=20,63.
13-01-05.12/Rio Ave-Beira Mar (1-1), A-6, B-6, C-4, D-3, E-3,5=22,5
8º - MÉDIA 4,308 HUGO Filipe Ferreira Campos Moreira MIGUEL
(16.01.1977-Lisboa) 6 jogos.
01-06-15.08/Beira Mar-Leiria (0-0), A-7, B-7, C-3, D-3, E-3=23.
03-02-28.08/Nacional-Guimarães (1-3), A-8, B-6, C-4, D-4, E-4,5=26,5.
05-01-19.09/Rio Ave-Académica (2-2), A-3, B-6, C-2, D-2, E-2,5=15,5.
08-07-24.10/Portimonense-Benfica (0-1), A-6, B-6, C-3, D-4, E-3=22.
12-04-27.11/Paços Ferreira-Olhanense (1-0), A-7, B-5, C-4, D-4, E-4=24.
14-08-18.12/Benfica-Rio Ave (5-2), A-5, B-5, C-4, D-1 E-3,25=18,25.
9º - MÉDIA 4,275 DUARTE Nuno Pereira GOMES (FIFA)
(16.01.1973-Lisboa) 6 jogos.
01-07-17.08/Olhanense-Guimarães (0-0), A-5, B-6, C-3, D-3, E-3,5=20,5.
03-03-29.08/Braga-Marítimo (1-0), A-4, B-6, C-3, D-2, E-3,5=18,5.
07-08-03.10/Benfica-Braga (1-0), A-6, B-7, C-4, D-3, E-3=23.
09-05-30.10/Académica-Porto (0-1), A-6, B-8, C-4, D-3, E-3,25=24,25.
11-02-12.11/Nacional-Marítimo (0-0), A-6, B-6, C-3, D-3, E-3=21.
12-05-28.11/Naval-Rio Ave (0-1), A-6, B-6, C-3, D-3, E-3=21.
10º - MÉDIA 4,214 ARTUR Manuel Ribeiro SOARES DIAS (FIFA)
(14.07.1979-Porto) 7 jogos.
01-04-14.08/Paços Ferreira-Sporting (1-0), A-7, B-7, C-4, D-4, E-4=26.
02-01-21.08/Setúbal-Braga (0-0), A-7, B-5, C-4, D-4, E-3,5=23,5.
05-06-18.09/Beira Mar-Marítimo (1-1), A-3, B-7, C-3, D-2, E-2,5=17,5.
08-03-23.10/Braga-Olhanense (3-1), A-6, B-3, C-3, D-3, E-3,5=18,5.
11-05-13.11/Académica-Sporting (1-2), A-7, B-6, C-3, D-4, E-3,25=23,25.
13-04-04.12/Leiria-Braga (3-1), A-7, B-7, C-3, D-3, E-3=23.
14-04-19.12/Paços Ferreira-Porto (0-3), A-5, B-5, C-1, D-2, E-2,75=15,75.
11º - MÉDIA 4,141 Manuel JORGE Moreira Neves SOUSA (FIFA)
(18.06.1975-Porto) 6 jogos.
01-02-14.08/Marítimo-Setúbal (0-1), A-7, B-6, C-4, D-3, E-4=24.
03-01-29.08/Rio Ave-Porto (0-2), A-4, B-4, C-1, D-2, E-2,75=13,75.
06-05-25.09/Académica-Guimarães (3-1), A-7, B-6, C-3, D-4, E-4=24.
10-03-07.11/Braga-Beira Mar (2-3), A-6, B-6, C-4, D-4, E-4=24.
12-08-27.11/Sporting-Porto (1-1), A-6, B-4, C-1, D-3, E-2,5=16,5.
14-06-18.12/Beira Mar-Guimarães (3-2), A-7, B-7, C-2, D-3, E-3=22.
12º - MÉDIA 4,125 PAULO Jorge Lourenço BAPTISTA
(19.12.1969-Portalegre) 6 jogos.
01-05-14.08/Naval-Porto (0-1), A-6, B-6, C-3, D-2, E-2,5=19,5.
04-07-12.09/Portimonense-Rio Ave (3-1), A-6, B-6, C-3, D-3, E-3,5=21,5.
07-06-04.10/Beira Mar-Sporting (1-1), A-7, B-7, C-3, D-3, E-3,25=23,25.
08-05-23.10/Académica-Nacional (2-1), A-6, B-5, C-4, D-3, E-4=22.
10-02-05.11/Setúbal-Rio Ave (3-3), A-6, B-6, C-2, D-2, E-3,50=19,5.
14-05-19.12/Naval-Leiria (0-3), A-5, B-6, C-2, D-2, E-3=18
.
13º - MÉDIA 4,044 JOÃO Francisco Lopes FERREIRA (FIFA)
(25.09.1967-Setúbal) 4 jogos.
05-04-19.09/Paços Ferreira-Braga (2-2), A-7, B-6, C-4, D-3, E-3,25=23,25.
07-01-03.10/Rio Ave-Marítimo (0-0), A-7, B-6, C-5, D-3, E-3,5=24,5.
09-04-31.10/Leiria-Sporting (1-2), A-5, B-5, C-2, D-2, E-3,38=17,38.
11-03-13.11/Guimarães-Braga (2-1), A-5, B-4, C-2, D-2, E-2,75=15,75.
14º - MÉDIA 3,947 ANDRÉ Miguel Furtado Alves GRALHA
(06.05.1976-Santarém) 5 jogos.
03-04-29.08/Paços Ferreira-Portimonense (2-2), A-5, B-6, C-3, D-3, E-3=20.
04-08-11.09/Sporting-Olhanense (0-0), A-3, B-4, C-3, D-2, E-2,5=14,5.
07-02-03.10/Nacional-Portimonense (3-1), A-7, B-6, C-5, D-3, E-3,5=24,5.
10-08-08.11/Sporting-Guimarães (2-3), A-4, B-3, C-X, D-1, E-2,75=10,75.
(Nota: Dirigiu este jogo a partir dos 19 minutos da primeira parte).
13-03-04.12/Guimarães-Paços Ferreira (1-1), A-7, B-7, C-4, D-4, E-3=25
15º - MÉDIA 3,910 MARCO Bruno dos Santos FERREIRA
(08.03.1977-Madeira) 5 jogos.
02-05-20.08/Académica-Olhanense (1-1), A-3, B-5, C-3, D-3, E-2,5=16,5.
04-01-13.09/Setúbal-Beira Mar (0-0), A-6, B-5, C-4, D-3, E-3,5=21,5.
06-06-25.09/Porto-Olhanense (2-0), A-6, B-6, C-4, D-4, E-4=24.
13-08-03.12/Benfica-Olhanense (2-0), A-4, B-4, C-1, D-3, E-3,25=15,25
14-03-17.12/Braga-Académica (5-0), A-7, B-6, C-2, D-2, E-3,5=20,5.
16º - MÉDIA 3,908 RUI Manuel Gomes da COSTA
(10.06.1976-Porto) 6 jogos.
02-03-23.08/Guimarães-Rio Ave (0-0), A-5, B-6, C-3, D-3, E-3=20.
05-05-19.09/Naval-Setúbal (0-0), A-5, B-5, C-3, D-3, E-3=19.
06-08-26.09/Sporting-Nacional (1-1), A-6, B-6, C-2, D-2, E-2,75=18,75.
08-02-24.10/Marítimo-Naval (1-0), A-6, B-6, C-3, D-3, E-3=21.
11-04-14.11/Leiria/Setúbal (1-0), A-6, B-5, C-2, D-2, E-3,5=18,5.
13-07-05.12/Portimonense-Sporting (1-3), A-6, B-6, C-3, D-2, E-3=20.

17º - MÉDIA 3,880 LUÍS Martins CATITA da Silva
(23.07.1975-Évora) 5 jogos.
03-06-29.08/Beira Mar-Académica (2-1), A-7, B-4, C-2, D-2, E-2,5=17,5.
05-03-18.09/Guimarães-Leiria (1-0), A-6, B-4, C-3, D-3, E-2,5=18,5.
09-02-31.10/Nacional-Setúbal (1-0), A-6, B-6, C-2, D-2, E-4=20.
11-07-14.11/Olhanense-Beira Mar (1-1), A-5, B-7, C-4, D-4, E-3,5=23,5.
13-05-08.12/Académica-Marítimo (1-5), A-5. B-3, C-3, D-3, E-3,5=17,5.
18º - MÉDIA 3,700 JOÃO Carlos dos Santos CAPELA
(07.08.1974-Lisboa) 6 jogos.
02-06-22.08/Porto-Beira Mar (3-0), A-5, B-4, C-2, D-3, e-2,5=16,5.
04-04-12.09/Leiria-Nacional (2-1), A-8, B-5, C-3, D-4, E-2,5=22,5.
06-02-25.09/Marítimo-Benfica (0-1), A-4, B-4, C-2, D-2, E-2,75=14,75.
09-01-30.10/Rio Ave-Braga (2-0), A-5, B-6, C-2, D-4, E-2,5=19,5.
11-06-14.11/Porto-Portimonense (2-0), A-6, B-6, C-4, D-3, E-3=22.
14-01-20.12/Setúbal-Sporting (0-3), A-5, B-4, C-2, D-2, E-2,75=15,75.
19º - MÉDIA 3,350
COSME Cunha MACHADO
(10.12.1975-Braga) 3 jogos.
01-08-15.08/Benfica-Académica (1-2), A-4, B-5, C-1, D-3, E-2,25=15,25.
04-02-12.09/Marítimo-Paços Ferreira (1-1), A-4, B-5, C-1, D-1, E-2=13.
07-07-02.10/Olhanense-Setúbal (3-1), A-6, B-6, C-4, D-3, E-3=22.
20º - MÉDIA 3,340 BRUNO Miguel Duarte PAIXÃO (FIFA)
(18.05.1974-Setúbal) 5 jogos.
01-01-15.08/Rio Ave-Nacional (0-1), A-6, B-5, C-4, D-3, E-3,25=20,25.
02-08-22.08/Sporting-Marítimo (1-0), A-6, B-5, C-4, D-3, E-3=21.
05-02-20.09/Nacional-Porto (0-2), A-3, B-4, C-1, D-2, E-2,5=12,5.
09-07-31.10/Olhanense-Marítimo (1-1), A-3, B-3, C-2, D-2, E-2,5=12,5.
12-06-28.11/Beira Mar-Benfica (1-3), A-6, B-5, C-1, D-2, E-3,25=17,25.
21º - MÉDIA 3,225 OLEGÁRIO Manuel Bártolo Faustino BENQUERENÇA (FIFA)
(18.10.1969-Leiria) 4 jogos.
04-03-10.09/Guimarães-Benfica (2-1), A-3, B-1, C-1, D-1, E-2=8.
08-08-24.10/Sporting-Rio Ave (1-0), A-8, B-8, C-3, D-3, E-4=26.
10-04-06.11/Paços Ferreira-Nacional (0-1), A-4, B-4, C-1, D-2, E-2,5=13,5.
14-02-19.12/Marítimo-Portimonense (1-1), A-4, B-6, C-2, D-2, E-3=17.
22º - MÉDIA 3,030 CARLOS Miguel Taborda XISTRA (FIFA)
(02.01.1974-Castelo Branco) 5 jogos.
01-03-13.08/Braga-Portimonense (3-1), A-6, B-5, C-3, D-3 e E-3=20.
05-08-19.09/Benfica-Sporting (2-0), A-5, B-5, C-1, D-2, E-3,25=16,25.
07-03-04.10/Guimarães-Porto (1-1), A-5, B-6, C-1, D-2, E-2,5=16,5.
11-01-14.11/Rio Ave-Paços Ferreira (3-1), A-1, B-5, C-1, D-1, E-2,5=10,5.
12-02-27.11/Marítimo-Guimarães (2-0), A-4, B-4, C-1, D-1, E-2,5=12,5.
23º - MÉDIA 2,887 HUGO Rodrigues PACHECO
(25.03.1977-Porto) 4 jogos.
03-07-29.08/Olhanense-Leiria (1-0), A-4, B-4, C-2, D-2, E-2,5=14,5.
06-01-27.09/Setúbal-Paços Ferreira (1-0), A-4, B-4, C-2, D-2, E-2,75=14,75.
10-07-06.11/Portimonense-Académica (2-2), A-4, B-3, C-1, D-1, E-2=11.
13-02-06 e 07.12/Nacional-Naval (2-1), A-5, B-5, C-2, D-2, E.3,5=17,5
24º - MÉDIA 2,782 ELMANO Carlos Fernandes SANTOS
(23.05.1966-Madeira) 5 jogos.
03-05-30.08/Naval-Sporting (1-3), A-4, B-4, C-2, D-1, E-2,5=13,5.
05-07-17.09/Olhanense-Portimonense (2-0), A-4, B-4, C-1, D-1, E-2=12.
07-04-01.10/Leiria-Académica (2-1), A-5, B-6, C-3, D-3, E-3=20.
10-08-08.11/Sporting-Guimarães (2-3), A-5, B-2, C-1, D-X, E-X=8.
(Nota: Neste jogo foi substituído aos 19 minutos do primeiro tempo)
13-06-06.12/Porto-Setúbal (1-0), A-3, B-4, C-0, D-1, E-2,5=10,5.
25º - MÉDIA 2,700 DIOGO Pereira dos SANTOS
(02.04.1974-Aveiro) 1 jogo.
10-05-07.11/Naval-Olhanense (1-1), A-4, B-5, C-1, D-1, E-2,5=13,5.
MÉDIA DA 13ª JORNADA 3,731 (▼)
MÉDIA GERAL 3,935 (▼)

Fonte: Fotos da Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

Sem comentários: