Desde a época de
2008/2009 que este periódico dá a conhecer a todos os seus leitores as
classificações finais dos árbitros que dirigiram jogos da primeira Divisão
Nacional.
A seguir poderá analisar-se
a classificação dos Árbitros, que dirigiram 10 jogos no mínimo e onde consta o
nome, Conselho de Arbitragem onde estão filiados, média final e o número de
jogos em que participou.
2008/2009
1º Artur Soares Dias, Porto,
3,2917 (12), 2º Marco Ferreira, Madeira, 3,2727 (11), 3º Vasco Santos, Porto,
3,2500 (10), 4º Duarte Gomes, Lisboa, 3,2083 (12), 5º Rui Costa, Porto, 3,1500
(10), 6º João Ferreira, Setúbal, 3,1250 (12), 7º Manuel Mota, Braga,
3,1000 (10), 8º Hugo Miguel, Lisboa, 3,0833 (12), 9º Carlos Xistra, Castelo
Branco, 3,0000 (12) e 10º João Capela, Lisboa, 3,0000 (12).
2009/2010
1º Pedro Proença,
Lisboa, 3,4021 (14), 2º Jorge Sousa, Porto, 3,1938 (13), 3º Hugo Miguel,
Lisboa, 3,1830 (10), 4º Duarte Gomes, Lisboa, 3,1071 (14), 5º Paulo Costa,
Porto, 3,1018 (11), 6º João Ferreira, Setúbal, 3,0993 (14), 7º Bruno Paixão,
Setúbal, 3,0969 (13), 8º Olegário Benquerença, Leiria, 3,0745 (11), 9º Artur
Soares Dias, Porto, 3,0485 (13) e 10º Lucílio Batista, Setúbal, 3,0417 (12).
2010/2011
1º Pedro Proença,
Lisboa, 3,4750 (10), 2º Artur Soares Dias, Porto, 3,3333 (11), 3º Hugo Miguel,
Lisboa, 3,3077 (13), 4º Jorge Sousa, Porto, 3,2321 (14), 5º João Ferreira,
Setúbal, 3,2083 (12), 6º Marco Ferreira, Madeira, 3,1923 (13), 7º Duarte Gomes,
Lisboa, 3,1875 (12), 8º Bruno Esteves, Setúbal, 3,1630 (10), 9º André Gralha,
Santarém, 3,1458 (12) e 10º Paulo Batista, Portalegre, 3,1250 (10).
2011/2012
1º Artur Soares Dias,
Porto, 3,2917 (12), 2º Marco Ferreira, Madeira, 3,2727 (11), 3º Vasco Santos,
Porto, 3,2500 (10), 4º Duarte Gomes, Lisboa, 3,2083 (12), 5º Rui Costa, Porto,
3,1500 (10), 6º João Ferreira, Setúbal, 3,1250 (12), 7º Hugo Miguel, Lisboa,
3,0833 (12), 8º Manuel Mota, Braga, 3,1000 (10), 9º Jorge Sousa, Porto, 3,0455
(11) e 10º Carlos Xista, Castelo Branco, 3,0000 (12)
Expresso profundo agradecimento
ao meu bom amigo Jorge Coroado, pela colaboração recebida. Bem-haja!
Sem comentários:
Enviar um comentário